T1
Alt-Shot
T2
Scramble
T3
Best Ball
Flight 1 | ||||||
Pos. | Team | Total To Par |
T1 | T2 | T3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -7 | 23 | 20 | 22 | 65 | |
2 | -5 | 23 | 21 | 23 | 67 | |
3 | -3 | 23 | 22 | 24 | 69 | |
T4 | -2 | 24 | 23 | 23 | 70 | |
T4 | -2 | 24 | 23 | 23 | 70 | |
6 | E | 27 | 21 | 24 | 72 | |
7 | +1 | 26 | 22 | 25 | 73 | |
T8 | +2 | 27 | 23 | 24 | 74 | |
T8 | +2 | 27 | 23 | 24 | 74 | |
10 | +5 | 27 | 25 | 25 | 77 | |
Flight 2 | ||||||
Pos. | Team | Total To Par |
T1 | T2 | T3 | Total |
1 | -3 | 24 | 19 | 26 | 69 | |
T2 | +1 | 26 | 21 | 26 | 73 | |
T2 | +1 | 27 | 20 | 26 | 73 | |
T2 | +1 | 28 | 19 | 26 | 73 | |
5 | +2 | 26 | 22 | 26 | 74 | |
T6 | +3 | 24 | 24 | 27 | 75 | |
T6 | +3 | 26 | 22 | 27 | 75 | |
T8 | +4 | 25 | 24 | 27 | 76 | |
T8 | +4 | 28 | 21 | 27 | 76 | |
10 | +6 | 28 | 24 | 26 | 78 | |
Flight 3 | ||||||
Pos. | Team | Total To Par |
T1 | T2 | T3 | Total |
1 | +5 | 25 | 24 | 28 | 77 | |
2 | +8 | 29 | 23 | 28 | 80 | |
3 | +9 | 28 | 24 | 29 | 81 | |
T4 | +10 | 26 | 27 | 29 | 82 | |
T4 | +10 | 28 | 26 | 28 | 82 | |
6 | +12 | 29 | 26 | 29 | 84 | |
7 | +14 | 32 | 25 | 29 | 86 | |
8 | +19 | 31 | 31 | 29 | 91 | |
Flight 4 | ||||||
Pos. | Team | Total To Par |
T1 | T2 | T3 | Total |
1 | +8 | 27 | 23 | 30 | 80 | |
2 | +11 | 30 | 23 | 30 | 83 | |
3 | +12 | 29 | 24 | 31 | 84 | |
4 | +13 | 29 | 24 | 32 | 85 | |
5 | +15 | 30 | 26 | 31 | 87 | |
6 | +16 | 31 | 27 | 30 | 88 | |
7 | +20 | 32 | 26 | 34 | 92 | |
8 | +21 | 32 | 28 | 33 | 93 | |
H
E
L
P